Beschreibung
Artikelnr. | 021-1BF00 |
Bezeichnung | SM 021 – Digitale Eingabe |
Modulkennung | 0005 9FC1 |
Allgemeine Informationen |
|
Hinweis | – |
Features | 8x DI DC 24 V |
Stromaufnahme/Verlustleistung |
|
Stromaufnahme aus Rückwandbus | 65 mA |
Verlustleistung | 0,9 W |
Technische Daten digitale Eingänge |
|
Anzahl Eingänge | 8 |
Leitungslänge geschirmt | 1000 m |
Leitungslänge ungeschirmt | 600 m |
Lastnennspannung | – |
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) | – |
Nennwert | DC 20,4…28,8 V |
Eingangsspannung für Signal “0” | DC 0…5 V |
Eingangsspannung für Signal “1” | DC 15…28,8 V |
Eingangsspannung Hysterese | – |
Signallogik Eingang | P-lesend |
Frequenzbereich | – |
Eingangswiderstand | – |
Eingangskapazität | – |
Eingangsstrom für Signal “1” | 3 mA |
Anschluss von 2-Draht-BERO möglich | |
max. zulässiger BERO-Ruhestrom | 0,5 mA |
Eingangsverzögerung von “0” nach “1” | 3 ms |
Eingangsverzögerung von “1” nach “0” | 3 ms |
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge waagrechter Aufbau | 8 |
Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingänge senkrechter Aufbau | 8 |
Eingangskennlinie | IEC 61131-2, Typ 1 |
Eingangsdatengröße | 8 Bit |
Status, Alarm, Diagnosen |
|
Statusanzeige | grüne LED pro Kanal |
Alarme | nein |
Prozessalarm | nein |
Diagnosealarm | nein |
Diagnosefunktion | nein |
Diagnoseinformation auslesbar | keine |
Modulstatus | grüne LED |
Modulfehleranzeige | rote LED |
Kanalfehleranzeige | keine |
Potenzialtrennung |
|
zwischen den Kanälen | – |
zwischen den Kanälen in Gruppen zu | – |
zwischen Kanälen und Rückwandbus | |
Isolierung geprüft mit | DC 500 V |
Safety |
|
Safety Protokoll | – |
Sicherheitsanforderungen | – |
Sichere Teilnehmeradresse | – |
Watchdog-Zeit | – |
Zweikanaligkeit | – |
Testpulsausgänge | – |
Datengrößen |
|
Eingangsbytes | 1 |
Ausgangsbytes | 0 |
Parameterbytes | 0 |
Diagnosebytes | 0 |
Gehäuse |
|
Material | PPE / PPE GF10 |
Befestigung | Profilschiene 35mm |
Mechanische Daten |
|
Abmessungen (BxHxT) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Gewicht Netto | 57 g |
Gewicht inklusive Zubehör | 57 g |
Gewicht Brutto | 71 g |
Umgebungsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Zertifizierungen |
|
Zertifizierung nach UL | ja |
Zertifizierung nach KC | ja |